В связи с открытием филиала школы по адресу ул.40 лет Октября, 21 зачисление детей и распределение по месту обучения произведено по рейтинговому принципу (сумма баллов трёх экзаменов). Место проживания ребенка не учитывалось.
Количество учебных мест в основном здании (Свердловский пр-т, 30) ограниченно. Перевод ребенка из филиала в основное здание возможен только при наличии мест при формировании групп в августе месяце (после 20 числа). Программы по направлению «Живопись», сроки обучения абсолютно идентичны.
Просьба родителей детей, зачисленных для обучения на Свердловский пр-т, 30 и желающих перевестись на обучение в филиал (ул.40 лет Октября, 21), подойти в МАУ ДО ДХШИ в срок до 10.06.2021 и внести изменение в заявление на приём.
Заявления о переводе из филиала в основное здание будут приниматься после 15 августа (только на освободившиеся места)!
Родителям детей, подававшим заявление на программу «Живопись» и набравшим 11 баллов, рекомендована дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Архитектура» (5-летний срок обучения). Программа включает в себя предметы рисунок, живопись, объемно-пространственная композиция, компьютерное композиционное моделирование, черчение, история изобразительного искусства.
Если у ребенка нет желания сменить программу, возможно повторно подать документы на программу «Живопись» в 2022 году (при соблюдении возрастных ограничений).
Согласно Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» зачисление на общеобразовательные предпрофессиональные программы осуществляется ТОЛЬКО НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ (через вступительные экзамены). Набор на общеобразовательные ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ программы на 2021-2022 год в МАУДО ДХШИ не предусмотрен. (При изменении условий сообщим дополнительную информацию на сайте после 15 августа 2021 г.)
СПИСОК ДЕТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В 1 КЛАСС 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Живопись»
(5-летний срок обучения)
Место предоставления образовательной услуги- г.Челябинск, Свердловский пр-т, 30
№ | ФИО | Дата рождения | Общий балл |
1 | Агаркова Дарья Дмитриевна | 13.06.2009 | 12 |
2 | Агафонова Вероника Андреевна | 18.12.2010 | 12,5 |
3 | Агеева Елизавета Дмитривена | 28.12.2010 | 12,5 |
4 | Аляева Маргарита Денисовна | 15.10.2009 | 13 |
5 | Анищенко Дарья Петровна | 14.05.2009 | 13 |
6 | Багмет Богдан Михайлович | 12.01.2010 | 11,5 |
7 | Байгильдина Дарина Рустамовна | 02.10.2009 | 13,5 |
8 | Байнова Лада Святославовна | 24.05.2011 | 13 |
9 | Белобородова София Ильинична | 02.02.2011 | 11,5 |
10 | Бердникова Анисья Андреевна | 31.07.2009 | 12 |
11 | Бердюгина Полина Олеговна | 01.02.2011 | 12 |
12 | Бобров Павел Сергеевич | 22.10.2008 | 12,5 |
13 | Богатенкова Лариса Алексеевна | 26.11.2010 | 12 |
14 | Богданова Юлия Валентиновна | 01.09.2009 | 12,5 |
15 | Бойченко Анфиса Владимировна | 05.07.2008 | 12 |
16 | Бондарева Ксения Борисовна | 09.11.2009 | 13,5 |
17 | Ботдалова Малика Ильясовна | 01.11.2008 | 13 |
18 | Бубнова Софья Васильевна | 07.10.2008 | 13 |
19 | Бутакова Софья Александровна | 30.06.2010 | 14 |
20 | Бычкова Маргарита Андреевна | 06.02.2010 | 11,5 |
21 | Власова Кира Станиславовна | 24.10.2009 | 12,5 |
22 | Власова Майя Викторовна | 04.10.2008 | 13,5 |
23 | Высоких Ксения Александровна | 26.11.2010 | 12 |
24 | Габайдулина Диана Арслановна | 04.03.2009 | 11,5 |
25 | Гаврилина Маргарита Денисовна | 10.09.2009 | 12 |
26 | Гадеева Анастасия Салаватовна | 28.01.2010 | 11,5 |
27 | Гебя Татьяна Игоревна | 19.12.2009 | 13 |
28 | Глазкова Ева Олеговна | 21.07.2008 | 13,5 |
29 | Голова Ульяна Андреевна | 07.10.2009 | 13,5 |
30 | Голубева Елизавета Костантиновна | 29.10.2009 | 13 |
31 | Гончарова Алиса Сергеевна | 02.04.2010 | 12,5 |
32 | Горяинов Роман Вадимович | 21.10.2010 | 13,5 |
33 | Гостева Елизавета Максимовна | 03.09.2009 | 13 |
34 | Грачева Дарья Дмитриевна | 10.12.2008 | 11,5 |
35 | Гущина Анна Владимировна | 28.11.2010 | 12,5 |
36 | Дейнеко Елизавета Максимовна | 04.06.2009 | 12 |
37 | Дмитроченко Ксения Сергеевна | 24.06.2010 | 11,5 |
38 | Докучаева Кристина Алексеевна | 23.10.2011 | 13 |
39 | Дрожженников Егор Николаевич | 24.05.2010 | 12 |
40 | Евдокимова Елизавета Артемовна | 01.03.2011 | 11,5 |
41 | Евтушенко Варвара Витальевна | 03.10.2008 | 13 |
42 | Жанова Жанна Вадимовна | 09.08.2009 | 13 |
43 | Жданова Виолетта Вячеславовна | 07.12.2010 | 11,5 |
44 | Жильцова Анна Александровна | 18.07.2010 | 12,5 |
45 | Жукова Арина Владимировна | 10.07.2008 | 12,5 |
46 | Загумённова Виктория Александровна | 28.04.2010 | 11,5 |
47 | Замятина Милана Юрьевна | 27.10.2009 | 13 |
48 | Зарецкая Диана Руслановна | 18.07.2009 | 11,5 |
49 | Звездин Мирон Денисович | 27.05.2011 | 12,5 |
50 | Иванова Анастасия Олеговна | 28.03.2009 | 13,5 |
51 | Иванова Варвара Александровна | 30.12.2010 | 13 |
52 | Ильинская Вероника Евгеньевна | 15.06.2009 | 13 |
53 | Карасева Марина Сергеевна | 03.03.2010 | 14 |
54 | Ковалева Полина Дмитриевна | 26.05.2011 | 12,5 |
55 | Комкин Павел Олегович | 25.08.2010 | 11,5 |
56 | Коробкова Алиса Сергеевна | 29.07.2009 | 11,5 |
57 | Корочкина Маргарита Евгеньевна | 17.02.2011 | 13,5 |
58 | Костюнина София Николаевна | 05.05.2010 | 12 |
59 | Кравец Алиса Дмитриевна | 08.03.2010 | 11,5 |
60 | Кубанцева Анна Константиновна | 07.09.2010 | 12 |
61 | Кудряшова Алена Олеговна | 14.09.2009 | 11,5 |
62 | Куликова Полина Ильинична | 18.01.2010 | 11,5 |
63 | Ластовицкая Екатерина Алексеевна | 30.11.2009 | 13 |
64 | Леготина Анастасия Константиновна | 26.12.2010 | 13,5 |
65 | Лихачева Елизавета Алексеевна | 17.02.2011 | 13,5 |
66 | Лычагин Захар Ильич | 10.05.2010 | 12,5 |
67 | Малянова Софья Дмитриевна | 29.10.2008 | 14,5 |
68 | Мананникова Владлена Андреевна | 13.01.2010 | 11,5 |
69 | Маркунасова Арина Викторовна | 22.12.2009 | 13 |
70 | Маслова Софья Алексеевна | 26.07.2011 | 11,5 |
71 | Меньщикова Софья Сергеевна | 17.09.2009 | 12 |
72 | Минакова Юлия Дмитриевна | 03.09.2010 | 12,5 |
73 | Мищенко Алёна Дмитреевна | 11.07.2008 | 12,5 |
74 | Морковина Виктория Дмитриевна | 25.01.2009 | 13 |
75 | Мочалова Варвара Андреевна | 23.07.2009 | 12 |
76 | Мужагитова Вероника Федоровна | 23.08.2011 | 11,5 |
77 | Музыка Лариса Викторовна | 17.06.2010 | 11,5 |
78 | Муравей Анастасия Сергеевна | 28.05.2009 | 12 |
79 | Назаренко Елизавета Алексеевна | 30.10.2009 | 11,5 |
80 | Низамова Диана Маратовна | 14.03.2009 | 11,5 |
81 | Никушкина Каролина Викторовна | 26.06.2011 | 11,5 |
82 | Новикова Ангелина Максимовна | 25.11.2009 | 12,5 |
83 | Новоженин Ярослав Сергеевич | 09.04.2010 | 13,5 |
84 | Овсянникова Екатерина Сергеевна | 09.09.2009 | 13,5 |
85 | Оганян Ангелина Араиковна | 05.06.2010 | 12 |
86 | Осинцева София Михайловна | 13.06.2010 | 12,5 |
87 | Пакулева София Михайловна | 14.05.2009 | 13 |
88 | Пахаева Лада Ильинична | 03.04.2011 | 11,5 |
89 | Пензина Олеся Андреевна | 25.07.2010 | 12 |
90 | Пестряков Владислав Андреевич | 02.08.2009 | 12 |
91 | Петракова Полина Эдуардовна | 28.08.2009 | 11,5 |
92 | Петунина Мария Владимировна | 11.01.2011 | 11,5 |
93 | Писарева Кира Евгеньевна | 18.09.2010 | 12 |
94 | Погорова Дарья Игоревна | 12.02.2009 | 13,5 |
95 | Подкорытова Алина Сергеевна | 16.03.2009 | 12 |
96 | Попова Софья Дмитриевна | 14.01.2009 | 13,5 |
97 | Похлебаева Анна Вячеславовна | 26.06.2008 | 12 |
98 | Преображенская Софья Кирилловна | 15.08.2009 | 11,5 |
99 | Путилова Полина Дмитриевна | 13.06.2008 | 13 |
100 | Ращектаева Анна Андреевна | 11.01.2010 | 12 |
101 | Ротатова Софья Владиславовна | 20.11.2009 | 12 |
102 | Рукавишникова Евгения Антоновна | 22.05.2009 | 11,5 |
103 | Рыжий Петр Антонович | 31.12.2008 | 11,5 |
104 | Савенкова Ангелина Анатольевна | 09.09.2009 | 11,5 |
105 | Саламатова Полина Владимировна | 27.08.2009 | 12 |
106 | Салыева Валерия Ринатовна | 16.11.2010 | 12 |
107 | Самаркина Мария Евгеньевна | 12.08.2008 | 12,5 |
108 | Самсонова Ева Сергеевна | 02.01.2009 | 11,5 |
109 | Сафронова Дарья Дмитриевна | 12.07.2010 | 12,5 |
110 | Свиридова Алиса Алексеевна | 26.08.2009 | 13,5 |
111 | Сидоренко Анастасия Евгеньевна | 13.06.2008 | 13,5 |
112 | Силкина Елена Станиславовна | 19.05.2011 | 12 |
113 | Скрипай Мария Романовна | 06.12.2010 | 12 |
114 | Слободчикова Ульяна Юрьевна | 14.09.2008 | 12 |
115 | Сосунова Анастасия Андреевна | 28.07.2009 | 11,5 |
116 | Стефанович София Иосифовна | 13.03.2009 | 13,5 |
117 | Стрелкова Дарья Антоновна | 23.11.2009 | 12 |
118 | Суркова Мария Евгеньевна | 27.06.2009 | 12,5 |
119 | Тарабрина Екатерина Алексеевна | 12.08.2008 | 14 |
120 | Телегина Виктория Германовна | 03.11.2010 | 12 |
121 | Терентьева Ирина Александровна | 24.07.2009 | 12,5 |
122 | Терехова Евгения Владимировна | 07.07.2008 | 12 |
123 | Тихомирова Ангелина Александровна | 08.12.2008 | 11,5 |
124 | Тихомирова Мария Александровна | 10.04.2009 | 11,5 |
125 | Тювякина Алёна Артёмовна | 11.10.2010 | 11,5 |
126 | Уррака Камила Давидовна | 25.11.2010 | 12,5 |
127 | Харасова Екатерина Рустамовна | 05.05.2009 | 12 |
128 | Хлыбова Валерия Алексеевна | 29.09.2008 | 11,5 |
129 | Худякова Маргарита Алексеевна | 10.10.2010 | 12 |
130 | Чуксина Анастасия Петровна | 09.08.2010 | 12,5 |
131 | Чучкина Мария Денисовна | 14.04.2010 | 13,5 |
132 | Шепелева Мария Алексеевна | 21.07.2008 | 12,5 |
133 | Штефан Валерия Игоревна | 09.09.2009 | 12,5 |
134 | Шубина Екатерина Станиславовну | 12.03.2009 | 13,5 |
135 | Юдина Татьяна Дмитриевна | 13.01.2010 | 11,5 |
СПИСОК ДЕТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В 1 КЛАСС 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Живопись»
(5-летний срок обучения)
Место предоставления образовательной услуги- г.Челябинск, ул. 40 лет Октября, 21
1 | Патрикеева Арина Михайловна | 18.12.2009 | 14,5 |
2 | Тарновская Анастасия Александровна | 11.02.2009 | 14,5 |
3 | Матько Ангелина Денисовна | 22.01.2009 | 14 |
4 | Барыкова Ева Андреевна | 30.06.2008 | 14 |
5 | Махмутов Артем Дамирович | 27.08.2009 | 13,5 |
6 | Усачева Ксения Николаевна | 05.02.2009 | 13,5 |
7 | Холкина Виктория Владиславовна | 04.03.2009 | 13 |
8 | Зотова Владислава Андреевна | 23.05.2008 | 12,5 |
9 | Усольцева Мария Олеговна | 25.01.2008 | 12,5 |
10 | Глазунова Мария Ивановна | 09.04.2010 | 12,5 |
11 | Шишова Дарья Александровна | 26.07.2011 | 12,5 |
12 | Рыженкова Виктория Денисовна | 06.05.2010 | 12,5 |
13 | Инюткина Анастасия Дмитриевна | 27.08.2009 | 12 |
14 | Иванова Диана Игоревна | 27.02.2009 | 12 |
15 | Трынова Алиса Васильевна | 09.02.2009 | 12 |
16 | Вилкова Виктория Павловна | 08.11.2009 | 11,5 |
17 | Данилов Максим Владимирович | 22.10.2007 | 11,5 |
18 | Замиралова Ананстасия Валерьевна | 29.06.2010 | 11 |
19 | Панов Матвей Андреевич | 17.02.2011 | 11 |
20 | Богданова Изида Алексеевна | 01.07.2010 | 11 |
21 | Кикоть Мария Алексеевна | 09.11.2010 | 11 |
СПИСОК ДЕТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В 1 КЛАСС 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Живопись» (5-летний срок обучения)
Место предоставления образовательной услуги- г.Челябинск, ул. ул. 250-летия Челябинска, 46 (Ньютон, Образовательный Центр)
1 | Коробейникова Владислава | 14,5 |
2 | Соболь Вероника | 14 |
3 | Севрюгина Марианна | 13 |
4 | Камалов Никита | 12,5 |
5 | Полякова Алиса | 12,5 |
6 | Почетная Дарья | 12 |
7 | Всеволова Кристина | 11,5 |
8 | Кузьмина Алиса | 11,5 |
9 | Тажитдинова Виктория | 11,5 |
10 | Михайлова Дарья | 11,5 |
11 | Коваленко Алена | 11 |
12 | Казакова Кира | 11 |
13 | Костромина Виктория | 11 |
14 | Василенко Александр | 11 |
15 | Першукова Екатерина | 11 |
16 | Юзеева Арина | 11 |
17 | Богарова Вероника | 10,5 |
18 | Валиуллин Дмитрий | 10,5 |
19 | Денисова Анастасия | 10,5 |
20 | Мурина София | 10,5 |
21 | Белоусова Александра | 10,5 |
22 | Коновалова Кристина | 10,5 |
23 | Мовсесьян Артур | 10,5 |
24 | Хоружая Ева | 10,5 |
25 | Ванина Вероника | 10 |
26 | Муллоева София | 10 |
27 | Дудин Федор | 10 |
28 | Качкаева Мария | 10 |
29 | Киржацких Виктория | 10 |
30 | Слипчук Ева | 10 |
СПИСОК ДЕТЕЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Архитектура» (5-летний срок обучения)
Место предоставления образовательной услуги- г.Челябинск, ул. 40 лет Октября, 21
1 | Агапитова Илона Евгеньевна | 17.02.2010 | 11 |
2 | Асташкина Анастасия Константиновна | 27.02.2009 | 11 |
3 | Бефус Ева Александровна | 19.08.2010 | 11 |
4 | Валькова Амина Руслановна | 08.12.2010 | 11 |
5 | Ведерникова Анна Владимировна | 09.03.2010 | 11 |
6 | Величутина Василина Анатольевна | 01.11.2009 | 11 |
7 | Вовк Александр Алексеевич | 01.10.2008 | 11 |
8 | Зарыпова Ангелина Евгеньевна | 10.12.2008 | 11 |
9 | Иванова Екатерина Андреевна | 22.01.2009 | 11 |
10 | Карамышева Ксения Викторовна | 25.04.2010 | 11 |
11 | Кашина Милана Сергеевна | 18.08.2008 | 11 |
12 | Кивачук Виктория Антоновна | 07.10.2010 | 11 |
13 | Кирьянова Татьяна Александровна | 03.06.2010 | 11 |
14 | Кожевникова Екатерина Дмитриевна | 16.03.2010 | 11 |
15 | Кульпина Александра Ивановна | 30.10.2010 | 11 |
16 | Мачулина Олеся Андреевна | 07.10.2008 | 11 |
17 | Мингазова Каролина Артуровна | 29.07.2010 | 11 |
18 | Моторина Кристина Сергеевна | 04.07.2009 | 11 |
19 | Нарыжная Дарья Артёмовна | 19.02.2009 | 11 |
20 | Олейник Диана Евгеньевна | 11.08.2009 | 11 |
21 | Павлова Варвара Дмитриевна | 16.03.2010 | 11 |
22 | Пашута Алиса Игоревна | 14.08.2008 | 11 |
23 | Пережогина Екатерина Сергеевна | 22.12.2008 | 11 |
24 | Сабитова Софья Андреевна | 09.06.2010 | 11 |
25 | Сазонова Вероника Константиновна | 28.05.2009 | 11 |
26 | Смолина Виктория Александровна | 15.02.2010 | 11 |
27 | Соседова Таисия Дмитриевна | 30.11.2009 | 11 |
28 | Сундырина Арина Евгеньевна | 24.02.2011 | 11 |
29 | Табулина Алина Рустамовна | 16.04.2009 | 11 |
30 | Трахтенберг Софья Михайловна | 08.03.2009 | 11 |
31 | Чулкова Евангелина Андреевна | 15.07.2009 | 11 |
СПИСОК ДЕТЕЙ, НЕ НАБРАВШИХ ПРОХОДНОГО БАЛЛА (НЕ СДАВАВШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ)
И РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 2021-2022 УЧ. ГОД
1 | Ахмадеева Маргарита Айратовна | 10,5 |
2 | Богатырева Ксения Вадимовна | 10,5 |
3 | Ведерникова Мария Алексеевна | 10,5 |
4 | Гаврилова Кира Александровна | 10,5 |
5 | Гилязева Екатерина Витальевна | 10,5 |
6 | Горбунова Ксения | 10,5 |
7 | Гордеева Дарина Александровна | 10,5 |
8 | Горюнова Александра Андреевна | 10,5 |
9 | Денисова Ева Денисовна | 10,5 |
10 | Ершов Александр Максимович | 10,5 |
11 | Залалова Екатерина | 10,5 |
12 | Ивашевская Дарья Николаевна | 10,5 |
13 | Калимуллина Софья Айдаровна | 10,5 |
14 | Клюева Елизавета | 10,5 |
15 | Кречетова Софья Алексеевна | 10,5 |
16 | Крутько Данил Артемович | 10,5 |
17 | Лисогурская Вероника Денисовна | 10,5 |
18 | Макарова Виктория Алексеевна | 10,5 |
19 | Мкртчян Мелисса Андриасовна | 10,5 |
20 | Нечунаева Анна Михайловна | 10,5 |
21 | Никитенко София Денисовна | 10,5 |
22 | Перегримова Злата Александровна | 10,5 |
23 | Пермикина Ирина Вячеславовна | 10,5 |
24 | Уфаркина Белла Александровна | 10,5 |
25 | Ходус Алиса Александровна | 10,5 |
26 | Антюшина Мария Сергеевна | 10 |
27 | Батичкова Ольга Юрьевна | 10 |
28 | Брытченкова Милана | 10 |
29 | Власова Алиса Константиновна | 10 |
30 | Гагурина Арина Денисовна | 10 |
31 | Иванова Карина Андреевна | 10 |
32 | Ижко Злата Александровна | 10 |
33 | Ительман Полина Кирилловна | 10 |
34 | Лазарева Вероника Александровна | 10 |
35 | Окуньков Вячеслав | 10 |
36 | Ротгань Дарья Анатольевна | 10 |
37 | Ротошнюк Маргарита | 10 |
38 | Семененко Дарья | 10 |
39 | Сергеева Алиса Михайловна | 10 |
40 | Скоропадова Елизавета Евгеньевна | 10 |
41 | Суднишникова Вероника Николаевна | 10 |
42 | Торопова Алена Евгеньевна | 10 |
43 | Тубольцева София Владимировна | 10 |
44 | Фазылова Эвелина | 10 |
45 | Федоренко Василиса Александровна | 10 |
46 | Хандеева Елизавета Андреевна | 10 |
47 | Шелухова Галина Викторовна | 10 |
48 | Шохет Александра Михайловна | 10 |
49 | Щербакова Варвара Максимовна | 10 |
50 | Бабушкина Ярослава Вадимовна | 9,5 |
51 | Брагина Арина Валерьевна | 9,5 |
52 | Гизатуллина Вероника Руслановна | 9,5 |
53 | Глазкова Елизавета Анатольевна | 9,5 |
54 | Дорош Полина Андреевна | 9,5 |
55 | Жаркова Софья Александровна | 9,5 |
56 | Ильиных София Михайловна | 9,5 |
57 | Миронова Полина Романовна | 9,5 |
58 | Попова Софья Андреевна | 9,5 |
59 | Поташова Ольга | 9,5 |
60 | Самарина Елена Вячеславовна | 9,5 |
61 | Тодоров Лев Валерьевич | 9,5 |
62 | Шамгунова Кира | 9,5 |
63 | Юрбагишева Самира Руслановна | 9,5 |
64 | Акимова Анна Евгеньевна | 9 |
65 | Власова Ксения Евгеньевна | 9 |
66 | Гридясова Вероника | 9 |
67 | Гулевич Елизавета | 9 |
68 | Данилова Валентина Михайловна | 9 |
69 | Кримнус Софья Константиновна | 9 |
70 | Пастухова Алена | 9 |
71 | Переходнова Ясения Алексеевна | 9 |
72 | Рыбина Виктория Андреевна | 9 |
73 | Созыкина Мария | 9 |
74 | Ульрих Виктория Евгеньевна | 9 |
75 | Эшманова Мадина Умаралиевна | 9 |
76 | Ямалетдинова Карина | 9 |
77 | Артемьева Софья Алексеевна | 8,5 |
78 | Виноградов Михаил Максимович | 8,5 |
79 | Грекова Дарья Антоновна | 8,5 |
80 | Захарова Софья Леонидовна | 8,5 |
81 | Малых Юлиана | 8,5 |
82 | Саблина Дарья Дмитриевна | 8,5 |
83 | Сарычева Кристина Евгеньевна | 8,5 |
84 | Глухова Мария | 8 |
85 | Гредасова Вероника | 8 |
86 | Гринда Анастасия | 8 |
87 | Данилова Александра | 8 |
88 | Денисова Ульяна | 8 |
89 | Игнатьева Дарья | 8 |
90 | Истомина Софья | 8 |
91 | Козлова Анастасия | 8 |
92 | Кучина Юлия | 8 |
93 | Латышева Алиса | 8 |
94 | Медведева Елизавета | 8 |
95 | Мужев Михаил | 8 |
96 | Приходкина Ирина | 8 |
97 | Седых Валерия | 8 |
98 | Смолина Анастасия | 8 |
99 | Старостина Елизавета | 8 |
100 | Чуркина Олеся | 8 |
101 | Скуднов Григорий Евгеньевич | 7 |
102 | Бидьянова Полина | 6,5 |
103 | Рузбина Виктория | 6,5 |
104 | Скорых Ника | 6 |
105 | Глухова Мария Сергеевна | |
106 | Гредасова Вероника Михайловна | |
107 | Гринда Алисия Вадимовна | |
108 | Данилова Анастасия | |
109 | Денисова Ульяна Евгеньевна | |
110 | Игнатьева Дарья Александровна | |
111 | Истомина Софья Витальевна | |
112 | Козлова Анастасия Артемовна | |
113 | Кучина Юлия Максимовна | |
114 | Латышева Алиса Александровна | |
115 | Мужев Михаил Игоревич | |
116 | Приходкина Ирина Евгеньевна | |
117 | Седых Валерия Максимовна | |
118 | Смолина Анастасия Валерьевна | |
119 | Старостина Елизавета Геннадьевна |